+21
+1.05%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
TOPIX高配当40指数に連動。管理:大和アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2.5円 | 1.9円 | 1.5円 | 1.7円 | 2.5円 | 1.5円 | 2円 | |
5月 | 14.8円 | 16.9円 | 13円 | 14.5円 | 16.1円 | 13.8円 | 23円 | |
8月 | 2.5円 | 3.1円 | 1.3円 | 1.7円 | 2.4円 | 2.2円 | 3円 | |
11月 | 9.2円 | 13.2円 | 15.3円 | 15.6円 | 13.6円 | 16.4円 | 26円 | |
累計 | 26.5円 | 35.7円 | 31.5円 | 33.3円 | 33.8円 | 34.9円 | 53.5円 | 2円 |
+21
+1.05%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金