+300
+0.28%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
米国株式SPRD・S&P500指数。管理:ステート・ストリート・トラスト。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 6月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 9月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 12月 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
+300
+0.28%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金