+80
+0.70%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数。管理:アモーヴァ・アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 94.6円 | 111円 | 116.1円 | 90.2円 | 111.9円 | 132.1円 | 132.7円 | 138.7円 |
| 4月 | 107.1円 | 98.5円 | 107.1円 | 63.6円 | 98円 | 85.8円 | 96.6円 | 86円 |
| 7月 | 91.6円 | 96.5円 | 118.8円 | 67.2円 | 89.6円 | 130.3円 | 134.4円 | 100円 |
| 10月 | 95.4円 | 94.2円 | 119.6円 | 105.5円 | 126.7円 | 120.3円 | 131.6円 | 116円 |
| 累計 | 388.7円 | 400.2円 | 461.6円 | 326.5円 | 426.2円 | 468.5円 | 495.3円 | 440.7円 |
+80
+0.70%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金