-4
-0.18%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
日経平均高配当株50指数と連動。管理:野村アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 90円 | 103円 | 105円 | 107円 | 145円 | 150円 | 4円 | |
4月 | 558円 | 604円 | 569円 | 587円 | 918円 | 966円 | 30円 | 40円 |
7月 | 74円 | 73円 | 21円 | 100円 | 177円 | 104円 | 5円 | |
10月 | 544円 | 572円 | 465円 | 616円 | 940円 | 893円 | 38円 | |
累計 | 1,176円 | 1,339円 | 1,158円 | 1,408円 | 2,142円 | 2,108円 | 223円 | 44円 |
-4
-0.18%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金