+16
+0.87%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
リート市場全体の値動きを表す「東証REIT指数」連動。管理:大和アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 22.6円 | 25.4円 | 23.4円 | 23.3円 | 25.1円 | 26.8円 | 30円 | |
6月 | 11.1円 | 11.7円 | 11.9円 | 11.6円 | 11.3円 | 11.4円 | 12.2円 | 13円 |
9月 | 20.1円 | 20.6円 | 22.6円 | 21.9円 | 24.4円 | 25.6円 | 26円 | |
12月 | 12円 | 11.6円 | 12円 | 11.4円 | 11.1円 | 12円 | 12円 | |
累計 | 43.2円 | 66.5円 | 71.9円 | 68.3円 | 70.1円 | 74.1円 | 77円 | 43円 |
+16
+0.87%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金