+2
+0.10%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
東証REIT指数連動型上場投信。管理:ブラックロック。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 18円 | 19円 | 15円 | 16円 | 17円 | 19円 | 22円 | |
5月 | 12円 | 16円 | 19円 | 19円 | 19円 | 20円 | 20円 | 20円 |
8月 | 15円 | 16円 | 16円 | 15円 | 16円 | 17円 | 19円 | |
11月 | 16円 | 16円 | 18円 | 18円 | 19円 | 19円 | 20円 | |
累計 | 43円 | 66円 | 72円 | 67円 | 70円 | 73円 | 78円 | 42円 |
+2
+0.10%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金