+2
+0.08%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
MSCIジャパンIMI高流動性高配当利回り低ボラティリティ指数。管理:アモーヴァアセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.7円 | 2.2円 | 1.9円 | 3.2円 | 4.3円 | 4.7円 | 5円 | |
| 4月 | 17.1円 | 19.8円 | 20.8円 | 18.3円 | 21.6円 | 22.8円 | 21.4円 | 30.3円 |
| 7月 | 2.1円 | 2.5円 | 0円 | 4.4円 | 4.5円 | 3.3円 | 6.2円 | 6円 |
| 10月 | 16.1円 | 18.4円 | 12.7円 | 16.8円 | 18.5円 | 21.7円 | 27.3円 | 30円 |
| 累計 | 35.3円 | 42.4円 | 35.7円 | 41.4円 | 47.8円 | 52.1円 | 59.6円 | 71.3円 |
+2
+0.08%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金