-5
-0.25%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
東証REIT指数連動型上場投信。管理:三井住友DSアセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 32円 | 21.4円 | 23.3円 | 21.5円 | 22.4円 | 24.4円 | 25.6円 | 29.7円 |
6月 | 10.4円 | 11円 | 12.2円 | 10.5円 | 10.6円 | 11.5円 | 11.8円 | 12.9円 |
9月 | 20.3円 | 21.1円 | 22円 | 21.3円 | 23.8円 | 24.8円 | 25円 | |
12月 | 11.6円 | 10.9円 | 11.3円 | 10.6円 | 10.3円 | 11.3円 | 12.4円 | |
累計 | 74.3円 | 64.4円 | 68.8円 | 63.9円 | 67.1円 | 72円 | 74.8円 | 42.6円 |
-5
-0.25%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金