+17
+0.82%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
東証REIT指数連動型上場投信。隔月分配型。管理:アモーヴァ・アセット。
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.93円 | 13.06円 | 9.75円 | 9.31円 | 9.85円 | 12.73円 | 13.98円 | |
| 3月 | 15.32円 | 15.76円 | 17.06円 | 17.63円 | 18.52円 | 18.52円 | 18.83円 | |
| 5月 | 6.21円 | 6.83円 | 7.16円 | 6.63円 | 6.23円 | 6.25円 | 6.84円 | 7.4円 |
| 7月 | 10.06円 | 10.6円 | 9.56円 | 9.16円 | 9.58円 | 10.34円 | 11.25円 | 11.87円 |
| 9月 | 14.13円 | 15.71円 | 16.84円 | 16.74円 | 17.66円 | 18.58円 | 18.42円 | 21.29円 |
| 11月 | 6.73円 | 6.59円 | 7.04円 | 6.01円 | 5.95円 | 6.22円 | 7.16円 | 7.34円 |
| 累計 | 37.13円 | 67.98円 | 69.42円 | 65.35円 | 66.36円 | 69.76円 | 74.92円 | 80.71円 |
+17
+0.82%
時価総額
信託報酬
権利確定日
リターン(1年)
分配金