-7
-0.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 220,128 | 13,827 | 14,537 | 10,204 | 105.55 |
2023.3 | 212,376 | 11,217 | 12,459 | 7,417 | 76.71 |
2024.3 | 208,298 | 9,787 | 11,831 | 5,839 | 60.39 |
2025.3 | 210,856 | 11,887 | 13,255 | 8,797 | 91.25 |
前期比 | +1.23% | +21.46% | +12.04% | +50.66% | +51.10% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日