+11
+1.151%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 206,499 | 15,734 | 16,872 | 11,036 | 114.17 |
2022.3 | 220,128 | 13,827 | 14,537 | 10,204 | 105.55 |
2023.3 | 212,376 | 11,217 | 12,459 | 7,417 | 76.71 |
2024.3 | 208,298 | 9,787 | 11,831 | 5,839 | 60.39 |
前期比 | -1.92% | -12.75% | -5.04% | -21.28% | -21.27% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+11
+1.151%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日