+61
+5.826%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 110,206 | 6,072 | 6,500 | 4,549 | 124.97 |
2022.3 | 113,997 | 4,705 | 5,238 | 3,326 | 91.38 |
2023.3 | 120,521 | 4,503 | 4,903 | 3,428 | 95.05 |
2024.3 | 128,194 | 6,244 | 6,602 | 4,414 | 130.61 |
前期比 | +6.37% | +38.66% | +34.65% | +28.76% | +37.41% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+61
+5.826%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日