+108
+2.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏中心に全国展開するドラッグストア大手。調剤薬局、ディスカウント店も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 648,734 | 34,052 | 34,734 | 23,853 | 204.03 |
2023.3 | 690,462 | 37,452 | 38,134 | 25,703 | 219.83 |
2024.3 | 751,777 | 40,996 | 41,728 | 29,126 | 249.07 |
2025.3 | 801,811 | 44,496 | 43,835 | 30,750 | 262.91 |
前期比 | +6.66% | +8.54% | +5.05% | +5.58% | +5.56% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+108
+2.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日