+1
+0.019%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,128,218 | 9,156 | 18,272 | 7,895 | 88.52 |
2022.3 | 2,239,112 | 20,116 | 23,418 | 14,393 | 163.19 |
2023.3 | 2,314,828 | 32,605 | 36,376 | 20,345 | 236.47 |
2024.3 | 2,386,493 | 34,875 | 38,351 | 29,016 | 357.88 |
前期比 | +3.10% | +6.96% | +5.43% | +42.62% | +51.34% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.019%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日