-6
-0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2,239,112 | 20,116 | 23,418 | 14,393 | 163.19 |
2023.3 | 2,314,828 | 32,605 | 36,376 | 20,345 | 236.47 |
2024.3 | 2,386,493 | 34,875 | 38,351 | 29,016 | 357.88 |
2025.3 | 2,399,952 | 37,125 | 38,830 | 34,496 | 454.58 |
前期比 | +0.56% | +6.45% | +1.25% | +18.89% | +27.02% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-6
-0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日