-259
-3.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
投資持ち株会社。傘下にビジョンファンド、通信、LINEヤフー。中国アリババは非持分。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 6,221,534 | - | -869,562 | -1,708,029 | -1018.58 |
2023.3 | 6,570,439 | - | -469,127 | -970,144 | -652.37 |
2024.3 | 6,756,500 | - | 57,801 | -227,646 | -170.99 |
2025.3 | 7,243,752 | - | 1,704,721 | 1,153,332 | 780.82 |
前期比 | +7.21% | +2849.29% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-259
-3.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日