-1
-2.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
書店チェーン大手。ホビー等との複合店も。日販、大日本印刷が株主。ADR再建中。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 16,486 | 52 | 75 | 73 | 1.68 |
| 2023.8 | 15,470 | 73 | 97 | 96 | 2.22 |
| 2024.8 | 14,925 | 31 | 57 | 42 | 0.96 |
| 2025.8 | 14,456 | -88 | -83 | -154 | -3.57 |
| 前期比 | -3.14% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-2.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日