+18
+0.731%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
中部地盤の食品スーパー中堅。ドラッグストアやホームセンター、スポーツクラブも展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 730,168 | 25,648 | 28,397 | 12,592 | 234.52 |
2022.3 | 732,519 | 21,205 | 24,140 | 9,014 | 167.87 |
2023.3 | 759,977 | 20,062 | 23,049 | 7,603 | 141.61 |
2024.3 | 807,795 | 22,844 | 25,604 | 11,945 | 223.02 |
前期比 | +6.29% | +13.87% | +11.09% | +57.11% | +57.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+18
+0.731%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日