-35
-4.79%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
農畜産物輸入が主力。化粧品など中国向け事業に注力。加工食品も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 21,045 | 235 | 173 | 133 | 81.75 |
| 2023.9 | 20,023 | 167 | 131 | 116 | 60.23 |
| 2024.9 | 18,758 | 266 | 202 | 162 | 84.2 |
| 2025.9 | 19,662 | 247 | 173 | 148 | 76.93 |
| 前期比 | +4.82% | -7.14% | -14.36% | -8.64% | -8.63% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-35
-4.79%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日