-75
-2.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
北関東地盤の電設資材・機器商社。土木建機、設備システムも。社内カンパニー制。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 74,928 | 3,136 | 3,649 | 2,397 | 283.13 |
2023.3 | 82,714 | 3,674 | 4,208 | 2,742 | 324.06 |
2024.3 | 91,059 | 4,966 | 5,585 | 3,657 | 432.34 |
2025.3 | 96,100 | 5,360 | 6,028 | 4,123 | 487.65 |
前期比 | +5.54% | +7.93% | +7.93% | +12.74% | +12.79% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-75
-2.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日