+43
+2.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
中部地盤の麺類中心とした外食チェーン。郊外中心に出店。海外に和食店も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 21,339 | -620 | 2,253 | 1,192 | 40.46 |
| 2023.3 | 26,423 | 910 | 1,574 | 886 | 29.38 |
| 2024.3 | 31,006 | 1,656 | 1,722 | 909 | 30.14 |
| 2025.3 | 35,034 | 2,058 | 2,134 | 1,356 | 44.93 |
| 前期比 | +12.99% | +24.28% | +23.93% | +49.17% | +49.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+43
+2.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日