-1
-0.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ステンレス鋼の専門商社。生産材が中心。中国での加工品製販や機械の製販も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 45,524 | 2,122 | 2,252 | 1,400 | 127.06 |
| 2023.3 | 53,829 | 4,273 | 4,350 | 2,828 | 256.63 |
| 2024.3 | 52,113 | 2,084 | 2,260 | 1,296 | 117.62 |
| 2025.3 | 50,281 | 1,772 | 1,714 | 928 | 84.18 |
| 前期比 | -3.52% | -14.97% | -24.16% | -28.40% | -28.43% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日