-20
-0.34%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
「牛めし」「とんかつ」店を首都圏中心に全国展開。鮨やカレー、ラーメン業態も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 94,472 | -4,200 | 6,398 | 1,105 | 57.99 | 
| 2023.3 | 106,598 | 1,468 | 3,914 | 1,255 | 65.87 | 
| 2024.3 | 127,611 | 5,322 | 5,978 | 2,915 | 152.94 | 
| 2025.3 | 154,223 | 4,406 | 5,149 | 2,185 | 114.67 | 
| 前期比 | +20.85% | -17.21% | -13.87% | -25.04% | -25.02% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-20
-0.34%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日