-60
-0.95%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 1,035,664 | 13,413 | 15,387 | 11,276 | 329.95 |
| 2023.9 | 1,099,391 | 16,731 | 18,501 | 12,002 | 356.94 |
| 2024.9 | 1,169,834 | 16,856 | 18,697 | 14,459 | 453.05 |
| 2025.9 | 1,214,265 | 18,180 | 20,100 | 13,228 | 425.71 |
| 前期比 | +3.80% | +7.85% | +7.50% | -8.51% | -6.03% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-60
-0.95%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日