-95
-1.885%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 1,137,101 | 11,612 | 13,281 | 8,385 | 238.32 |
2022.9 | 1,035,664 | 13,413 | 15,387 | 11,276 | 329.95 |
2023.9 | 1,099,391 | 16,731 | 18,501 | 12,002 | 356.94 |
2024.9 | 1,169,834 | 16,856 | 18,697 | 14,459 | 453.05 |
前期比 | +6.41% | +0.75% | +1.06% | +20.47% | +26.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-95
-1.885%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日