+21
+0.83%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家具・インテリア販売チェーン最大手。海外自社工場。島忠を傘下。モール事業、外食も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | 811,581 | 138,270 | 141,847 | 96,724 | 856.71 | 
| 2023.3 | 948,094 | 140,076 | 144,085 | 95,129 | 841.9 | 
| 2024.3 | 895,799 | 127,725 | 132,377 | 86,523 | 765.62 | 
| 2025.3 | 928,828 | 117,665 | 117,448 | 82,546 | 730.42 | 
| 前期比 | +3.69% | -7.88% | -11.28% | -4.60% | -4.60% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+21
+0.83%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日