+1
+0.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 257,891 | 16,838 | 17,976 | 9,130 | 291.47 |
2022.12 | 278,783 | 18,272 | 19,205 | 11,379 | 362.57 |
2023.12 | 298,855 | 20,684 | 19,675 | 11,849 | 188.48 |
2024.12 | 317,482 | 22,033 | 21,817 | 21,147 | 335.81 |
前期比 | +6.23% | +6.52% | +10.89% | +78.47% | +78.17% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日