+20
+0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
情報処理大手。会計事務所と地方公共団体向けに特化。クラウドサービス拡大。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 67,838 | 13,351 | 13,677 | 9,317 | 177.62 |
| 2023.9 | 71,915 | 14,338 | 14,772 | 10,826 | 206.54 |
| 2024.9 | 75,219 | 15,505 | 16,035 | 11,274 | 216.21 |
| 2025.9 | 83,476 | 16,142 | 16,590 | 12,094 | 234.31 |
| 前期比 | +10.98% | +4.11% | +3.46% | +7.27% | +8.37% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日