-6
-0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 40,033 | 1,963 | 2,060 | 1,300 | 57.23 |
2023.3 | 42,404 | 3,801 | 3,882 | 2,541 | 122.2 |
2024.3 | 40,557 | 2,877 | 2,732 | 1,795 | 86.33 |
2025.3 | 40,563 | 3,536 | 3,608 | 2,436 | 117.13 |
前期比 | +0.01% | +22.91% | +32.06% | +35.71% | +35.68% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-6
-0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日