-21
-2.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ウェブサイト解析サービスやインターネット広告の代理店業務などを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,215 | 291 | 298 | 201 | 163.08 |
2022.12 | 1,480 | 461 | 455 | 297 | 39.13 |
2023.12 | 1,523 | 141 | 141 | 58 | 7.29 |
2024.12 | 1,559 | -267 | -274 | -629 | -76.37 |
前期比 | +2.36% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-21
-2.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日