+150
+13.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
M&A仲介事業。デジタルトランスフォーメーションとAI活用のマッチングシステムに強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 3,911 | 2,103 | 2,082 | 1,326 | 71.29 |
| 2023.9 | 8,642 | 4,579 | 4,484 | 2,646 | 45.89 |
| 2024.9 | 16,549 | 8,408 | 8,405 | 5,788 | 98.82 |
| 2025.9 | - | - | - | - | - |
| 前期比 | 赤転 | ||||
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+150
+13.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日