-5
-0.588%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電力買取り、工場・家庭に販売。ガス小売りも。自社でバイオマス発電。海外進出。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 141,885 | 15,720 | 14,852 | 6,285 | 116.29 |
2022.3 | 230,502 | 12,498 | 13,761 | 9,653 | 163.44 |
2023.3 | 296,312 | 14,823 | 15,234 | 9,131 | 154.29 |
2024.3 | 244,977 | -19,851 | -18,388 | -22,257 | -375.29 |
前期比 | -17.32% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.588%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日