+1
+0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
中部地盤で携帯販売から太陽光発電に軸足。葬祭事業や保険代理店も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 14,240 | 1,253 | 1,159 | 532 | 51.45 |
| 2023.9 | 14,848 | 1,343 | 1,234 | 815 | 78.71 |
| 2024.9 | 15,484 | 1,406 | 1,322 | 1,322 | 129.92 |
| 2025.9 | 17,017 | 1,465 | 1,332 | 987 | 106.27 |
| 前期比 | +9.90% | +4.20% | +0.76% | -25.34% | -18.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日