+2
+0.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
中部地盤の携帯販売代理店。au、ソフトバンク主力。不動産やゴルフ場運営も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.4 | 18,069 | 580 | 542 | 344 | 48.74 |
| 2023.4 | 16,418 | -102 | -154 | -209 | -32.43 |
| 2024.4 | 17,134 | 324 | 284 | 142 | 21.99 |
| 2025.4 | 17,477 | 44 | -31 | -84 | -13.07 |
| 前期比 | +2.00% | -86.42% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日