+3
+0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
携帯販売代理店。ソフトバンク端末主体に、携帯3社のショップを運営。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 107,281 | 4,677 | 4,646 | 3,277 | 511.02 |
2022.12 | 102,778 | 3,534 | 3,588 | 2,521 | 131.07 |
2023.12 | 115,485 | 3,531 | 3,571 | 2,381 | 123.76 |
2024.12 | 116,038 | 4,263 | 4,352 | 3,177 | 165.14 |
前期比 | +0.48% | +20.73% | +21.87% | +33.43% | +33.44% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日