+5
+0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
音楽、健康情報等コンテンツ配信が主。有料会員数は国内最大級。オンライン診療も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 25,743 | 1,929 | 1,370 | -1,164 | -21.28 | 
| 2022.9 | 26,479 | 870 | 485 | -930 | -16.99 | 
| 2023.9 | 26,798 | 298 | 458 | 753 | 13.73 | 
| 2024.9 | 27,669 | 2,394 | 2,827 | 2,363 | 43.05 | 
| 前期比 | +3.25% | +703.36% | +517.25% | +213.81% | +213.55% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日