+20.5
+0.822%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合通信会社。携帯「au」ブランド主体にライフデザイン事業。パートナー企業と連携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 5,312,599 | 1,037,395 | 1,038,056 | 651,496 | 284.16 |
2022.3 | 5,446,708 | 1,060,592 | 1,064,497 | 672,486 | 300.03 |
2023.3 | 5,671,762 | 1,077,393 | 1,079,523 | 679,113 | 311.01 |
2024.3 | 5,754,047 | 961,584 | 992,725 | 637,874 | 301.26 |
前期比 | +1.45% | -10.75% | -8.04% | -6.07% | -3.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20.5
+0.822%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日