-67
-3.221%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
持ち株会社。店舗向け音楽・動画有料配信が主力。POSレジなど業務システムも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 208,351 | 15,608 | 14,768 | 8,044 | 133.9 |
2022.8 | 237,927 | 17,321 | 16,241 | 8,687 | 144.59 |
2023.8 | 276,344 | 21,565 | 20,386 | 10,959 | 183.16 |
2024.8 | 326,754 | 29,110 | 28,321 | 15,357 | 255.44 |
前期比 | +18.24% | +34.99% | +38.92% | +40.13% | +39.46% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-67
-3.221%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日