+60
+1.91%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
朝日新聞系の在京キー局。高齢者層に強み。ネット放送「アベマTV」に出資、配信。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 298,276 | 21,431 | 26,443 | 20,999 | 206.8 | 
| 2023.3 | 304,566 | 14,503 | 23,157 | 16,603 | 163.42 | 
| 2024.3 | 307,898 | 12,337 | 19,919 | 17,138 | 168.66 | 
| 2025.3 | 324,056 | 19,704 | 28,533 | 25,816 | 254.04 | 
| 前期比 | +5.25% | +59.71% | +43.25% | +50.64% | +50.62% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+60
+1.91%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日