+3
+0.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
高所得者層向け海外旅行の企画販売。世界遺産や自然、秘境巡りツアーなど。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 502 | -401 | -105 | -123 | -33.53 |
| 2023.9 | 2,945 | -120 | -54 | -55 | -15.17 |
| 2024.9 | 4,598 | 106 | 120 | 120 | 32.67 |
| 2025.9 | 4,787 | 115 | 123 | 113 | 30.87 |
| 前期比 | +4.11% | +8.49% | +2.50% | -5.83% | -5.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日