+10
+0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業。自律訓練、就労支援。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 4,176 | 380 | 372 | 258 | 80.75 |
2023.6 | 5,083 | 612 | 596 | 452 | 138.39 |
2024.6 | 5,750 | 704 | 718 | 525 | 145.79 |
2025.6 | 6,376 | 771 | 797 | 561 | 153.84 |
前期比 | +10.89% | +9.52% | +11.00% | +6.86% | +5.52% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日