+6
+0.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
不動産管理業界向けソリューション提供や入居者向けアプリ活用した事業を展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 2,029 | -70 | -68 | -50 | -2330 |
| 2022.9 | 2,041 | 76 | 78 | 73 | 33.64 |
| 2023.9 | 1,949 | -133 | -143 | -147 | -62.77 |
| 2024.9 | 2,674 | 108 | 112 | 106 | 44.11 |
| 前期比 | +37.20% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6
+0.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日