0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医療機関情報サイト運営やクリニック向けの自動受付精算機を販売など手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 4,802 | 1,054 | 1,059 | 686 | 8592 |
| 2023.3 | 6,513 | 1,733 | 1,714 | 1,260 | 76.61 |
| 2024.3 | 8,683 | 2,301 | 2,309 | 1,726 | 97.35 |
| 2025.3 | 10,006 | 2,026 | 2,018 | 1,413 | 79.78 |
| 前期比 | +15.24% | -11.95% | -12.60% | -18.13% | -18.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日