-7
-0.80%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
中小企業の業務支援。バックオフィスのリモートアシスタントなど人材派遣サービスを展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 2,235 | -362 | -354 | -336 | -9746.4 |
2022.8 | 3,338 | -162 | -161 | -145 | -3819.2 |
2023.8 | 4,179 | 2 | 18 | 29 | 18.75 |
2024.8 | 4,440 | -151 | -158 | -217 | -113.47 |
前期比 | +6.25% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.80%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日