+1
+0.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
倉庫中堅。首都圏中心に東北にも展開。文書保管に注力。不動産事業も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.11 | 4,823 | 741 | 733 | 506 | 84.99 |
2022.11 | 4,763 | 572 | 577 | 360 | 60.53 |
2023.11 | 4,972 | 574 | 585 | 412 | 69.61 |
2024.11 | 4,991 | 619 | 634 | 901 | 152.29 |
前期比 | +0.38% | +7.84% | +8.38% | +118.69% | +118.78% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日