+5
+0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
倉庫業大手。総合物流業務に強み。国際サプライチェーン展開。不動産賃貸が収益。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 301,022 | 25,939 | 25,553 | 14,503 | 583.98 |
2023.3 | 300,836 | 25,961 | 26,533 | 15,617 | 628.08 |
2024.3 | 260,593 | 20,754 | 21,010 | 12,107 | 486.21 |
2025.3 | 280,742 | 17,831 | 18,037 | 10,040 | 402.75 |
前期比 | +7.73% | -14.08% | -14.15% | -17.07% | -17.17% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日