+7
+1.084%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 430,404 | -9,035 | -12,041 | 1,416 | 19.7 |
2022.3 | 563,414 | 9,379 | 8,844 | 7,497 | 104.39 |
2023.3 | 659,656 | 20,401 | 18,404 | 15,722 | 219.09 |
2024.3 | 644,435 | 15,819 | 12,475 | 10,613 | 149.24 |
前期比 | -2.31% | -22.46% | -32.22% | -32.50% | -31.88% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+1.084%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日