+8
+1.02%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 563,414 | 9,379 | 8,844 | 7,497 | 104.39 |
2023.3 | 659,656 | 20,401 | 18,404 | 15,722 | 219.09 |
2024.3 | 644,435 | 15,819 | 12,475 | 10,613 | 149.24 |
2025.3 | 670,042 | 13,544 | 9,712 | 7,986 | 118 |
前期比 | +3.97% | -14.38% | -22.15% | -24.75% | -20.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+1.02%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日