-9
-1.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ジェネリック医薬品原薬の輸入・販売が主力。医薬品の製造受託も手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 20,353 | 3,807 | 3,753 | 2,359 | 59.55 |
| 2023.6 | 22,052 | 4,249 | 4,091 | 2,687 | 67.83 |
| 2024.6 | 22,134 | 4,382 | 4,368 | 2,946 | 74.14 |
| 2025.6 | 23,269 | 5,355 | 5,375 | 3,637 | 86.38 |
| 前期比 | +5.13% | +22.20% | +23.05% | +23.46% | +16.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-9
-1.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日