+4
+0.917%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
京都中心に和装小物店運営。自社ブランド品の通信販売も。子会社で貸別荘。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 902 | -487 | -493 | -554 | -175.46 |
2022.12 | 996 | -203 | -220 | -82 | -23.25 |
2023.12 | 1,330 | 48 | 11 | -13 | -2.72 |
2024.12 | 2,094 | 416 | 389 | 398 | 62.67 |
前期比 | +57.44% | +766.67% | +3436.36% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.917%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日