+20
+0.61%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 55,145 | 930 | 1,003 | 696 | 272.67 |
2023.5 | 58,195 | 1,156 | 1,206 | 219 | 85.83 |
2024.5 | 61,555 | 967 | 1,020 | 580 | 227.96 |
2025.5 | 64,486 | 838 | 909 | 616 | 249.79 |
前期比 | +4.76% | -13.34% | -10.88% | +6.21% | +9.58% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+0.61%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日