-8
-0.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」運営。SCで多店舗展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 6,438 | 964 | 913 | 471 | 93.18 |
| 2023.9 | 7,185 | 991 | 976 | 483 | 87.53 |
| 2024.9 | 7,838 | 906 | 901 | 540 | 96.63 |
| 2025.9 | 7,982 | 905 | 899 | 406 | 72.46 |
| 前期比 | +1.84% | -0.11% | -0.22% | -24.81% | -25.01% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-8
-0.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日