-45
-1.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
新電力・ガス、宅配水などインフラサービスの取次ぎ販売。引越・新生活のインフラ代行。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 6,544 | -32 | -30 | -54 | -20.2 |
| 2023.8 | 9,350 | 258 | 246 | 317 | 117.95 |
| 2024.8 | 11,771 | 941 | 903 | 825 | 291.24 |
| 2025.8 | 15,510 | 1,150 | 1,126 | 674 | 252.16 |
| 前期比 | +31.76% | +22.21% | +24.70% | -18.30% | -13.42% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-45
-1.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日