-29
-2.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
デジタル広告運用を展開。企業向け営業支援機能やECマーケティング支援も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 2,336 | 199 | 195 | 127 | 93.55 |
| 2022.9 | 2,633 | 185 | 198 | 147 | 96.12 |
| 2023.9 | 3,560 | 100 | 108 | 52 | 35.33 |
| 2024.9 | 3,326 | 33 | -48 | -74 | -52.14 |
| 前期比 | -6.57% | -67.00% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-29
-2.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日